| # | NAME | G | A | PTS | +/- | S | PIM |
| 18 | Russo, Robbie | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| 27 | Hicketts, Joe | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 |
| 36 | Paterson, Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Svechnikov, Evgeny | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Sadowy, Dylan | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 |
| 54 | Coleman, Luke | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 58 | Caito, Matthew | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| 59 | Bertuzzi, Tyler | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | Santos, Mathew | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 68 | Hicks, Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Globke, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Criscuolo, Kyle | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 77 | Renouf, Dan | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 78 | Turgeon, Dominic | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| 81 | Smith, Givani | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 |
| 82 | Nastasiuk, Zach | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 84 | Kirwan, Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Borkowski, Mike | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 |
| 87 | Hronek, Filip | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 4 |
| 95 | Sambrook, Jordan | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 |
|
| # | NAME | G | A | PTS | +/- | S | PIM |
| 24 | Bean, Jake | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 |
| 35 | Nedeljkovic, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Foegele, Warren | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 38 | Wesley, Josh | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 |
| 39 | Zykov, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Gauthier, Julien | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 |
| 50 | Helvig, Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Elynuik, Hudson | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| 55 | McKeown, Roland | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 |
| 57 | Poturalski, Andrew | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | Roy, Nicolas | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 2 |
| 59 | Kuokkanen, Janne | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 |
| 61 | Tolchinsky, Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | Bishop, Clark | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 68 | Ganly, Tyler | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 71 | Wallmark, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | Lorentz, Steven | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 |
| 79 | Ferrantino, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Carroll, Noah | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 84 | Gleason, Ben | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 |
|
No comments:
Post a Comment